Návrh střednědobého rozpočtu po schválení
Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace
IČO 75 00 58 08
Vydáno dne 16.12.2024 na roky 2026, 2027 v závazných ukazatelích (tis. Kč)
Po schválení zřizovatelem.
| rok 2026 | rok 2027 | |
| Výnosy celkem | 7 910 | 8 060 |
| Přímá dotace | 6 400 | 6 550 |
| Provozní dotace zřizovatele | 1 400 | 1 400 |
| Výnosy související s hlavní činností – provozní | 110 | 110 |
| Náklady celkem | 7 910 | 8 060 |
| Náklady související s čerpáním přímé dotace – dle pravidel | 6 400 | 6 550 |
| Náklady z čerpání provozní dotace | 1 400 | 1 400 |
| Náklady související s hlavní činností – provozní | 110 | 110 |

















