Návrh střednědobého rozpočtu 2027 a 2028
Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace IČO 75 00 58 08
Vydáno dne 24.10.2025 na roky 2027, 2028 v závazných ukazatelích (tis. Kč)
| rok 2027 | rok 2028 | |
| Výnosy celkem | 8 282 | 8 432 |
| Přímá dotace PP | 4 600 | 4 700 |
| Dotace zřizovatele NP | 2 150 | 2 200 |
| Provozní dotace zřizovatele | 1 400 | 1 400 |
| Výnosy související s hlavní činností – provozní | 132 | 132 |
| Náklady celkem | 8 282 | 8 432 |
| Náklady související s čerpáním přímé dotace PP – dle pravidel | 4 600 | 4 700 |
| Náklady související s čerpáním dotace zřizovatele NP – dle pravidel | 2 150 | 2 200 |
| Náklady z čerpání provozní dotace | 1 400 | 1 400 |
| Náklady související s hlavní činností – provozní | 132 | 132 |
Vyvěšeno 24.10.2025
Mgr. Zdeňka Žatková, ředitelka školy

















